| No | Identitas | |
| 1. | Nama | Dr. Murniasih, M.Pd. |
| NIP | ||
| Jabatan | Kepala SMP N 4 Brebes | |
| Agama | Islam | |
| Status | PNS | |
| Pangkat/Gol | IV/d | |
| Alamat | Tegal | |
| 2. | Nama | Rohaji, S.Ag |
| NIP | ||
| Jabatan | Wakil Kepala | |
| Agama | Islam | |
| Status | PPPK | |
| Pangkat/Gol | IX | |
| Alamat | Keboledan - Brebes | |
| 3. | Nama | Desi Amalina, S.Pd |
| NIP | 19730705 199802 1 002 | |
| Jabatan | Sie Kurikulum | |
| Agama | Islam | |
| Status | PNS | |
| Pangkat/Gol | III/c | |
| Alamat | Brebes | |
| 4. | Nama | Dyah Fatma Yuliastuti, M.Pd |
| NIP | ||
| Jabatan | Sie Humas | |
| Agama | Islam | |
| Status | PNS | |
| Pangkat/Gol | IV/a | |
| Alamat | Perumahan Dedy Jaya - Brebes | |
| 5. | Nama | Moh. Nurul Kamal, M.Pd |
| NIP | ||
| Pendidikan | Sie Kesiswaan | |
| Agama | Islam | |
| Status | PNS | |
| Pangkat/Gol | III/c | |
| Alamat | Brebes | |
| 6. | Nama | Arief Nurhakim, S.Pd |
| NIP | ||
| Jabatan | Sie Sarpras | |
| Agama | Islam | |
| Status | PPPK | |
| Pangkat/Gol | IX | |
| Alamat | Brebes | |
| 7. | Nama | Sugiarto SE |
| Jabatan | Kepala Tata Usaha | |
| Agama | Islam | |
| Status | PNS | |
| Pangkat/Gol | III/b | |
| Alamat | Brebes | |









Komentar